Detaljerad väderinformation
Vemdalen
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Björnrike Dal | 2,6 °C | 69,4 % | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 2.2 m/s |
Björnrike Berg | -3,7 °C | 82,8 % | 4.8 m/s | 5.1 m/s | 6.1 m/s |
Väst Express Dal | -0,7 °C | 72,7 % | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 6.6 m/s |
Väst Express Berg | -0,7 °C | 84,4 % | 6.1 m/s | 5.4 m/s | 8.5 m/s |
Klövsjö Express Berg | -0,7 °C | 81,9 % | 6 m/s | 6.6 m/s | 9.9 m/s |
Klövsjö Express Dal | -0,5 °C | 69,8 % | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 5.3 m/s |
Are
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Kabin Dal | 1,3 °C | 77,3 % | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 3.3 m/s |
VM 8 Dal | 2,9 °C | 80,8 % | 1 m/s | 1 m/s | 2.4 m/s |
Sadeln Berg | 5,5 °C | 64,3 % | 1 m/s | 2.6 m/s | 2.1 m/s |
Gondolen Dal | 3,6 °C | 58,4 % | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 4.2 m/s |
Gondolen Berg | -3,1 °C | 87,93 % | 4.1 m/s | 3.6 m/s | 6 m/s |
Duveds Linbana Dal | 0,7 °C | 88,7 % | 0.9 m/s | 0.5 m/s | 1.9 m/s |
Duved Linbana Berg | 4 °C | 56,4 % | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 3.6 m/s |
Förberget Berg | -11,6 °C | 25,8 % | 0.9 m/s | 2 m/s | 2.2 m/s |
Björnen | 1,1 °C | % | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 1.2 m/s |
Salen
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Gustav Dalstation | -0,8 °C | 81,1 % | 4.6 m/s | 4.5 m/s | 8.9 m/s |
Gustav Bergstation | -1 °C | 100 % | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 3.2 m/s |
Mio Dalstation | 2,6 °C | 88,5 % | 4.4 m/s | 2.9 m/s | 10.7 m/s |
Mio Bergstation | 7,9 °C | 62,5 % | 12 m/s | 12 m/s | 19.3 m/s |
West Express Dal | 4 °C | 87,7 % | 3.6 m/s | 2.4 m/s | 8 m/s |
Hemsedal
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Hemsedal Topp | -1,3 °C | 87,6 % | 4.6 m/s | 4.1 m/s | 6.9 m/s |
Hemsedal Dal | -3 °C | 89,5 % | 0.4 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Trysil
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Sindretrekket | 0,4 °C | 100 % | 2.8 m/s | 2.8 m/s | 5.3 m/s |
ToppEkspress Topp | -2,2 °C | 97,5 % | 0 m/s | 0 m/s | 0.4 m/s |
FamilieTrekket | -2,2 °C | 99,9 % | 6.5 m/s | 5.9 m/s | 9.8 m/s |
Heishus Tolvern | °C | % | 5 m/s | 5 m/s | 11.1 m/s |
Heishus Högegga T-krok | -1,1 °C | 99,9 % | 2.1 m/s | 1.7 m/s | 5.9 m/s |