Detaljerad väderinformation
Vemdalen
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Björnrike Dal | 0 °C | 85,8 % | 2.4 m/s | 2.6 m/s | 7.1 m/s |
Björnrike Berg | -5,9 °C | 87,6 % | 1.3 m/s | 1.5 m/s | 1.8 m/s |
Väst Express Dal | -2,8 °C | 86,8 % | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 8.5 m/s |
Väst Express Berg | -3,5 °C | 87,7 % | 5.1 m/s | 4.5 m/s | 7.1 m/s |
Klövsjö Express Berg | -3 °C | 93 % | 2.7 m/s | 2.9 m/s | 6 m/s |
Klövsjö Express Dal | -3,4 °C | 90,4 % | 3.4 m/s | 3.1 m/s | 7.1 m/s |
Are
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Kabin Dal | -1,6 °C | 81 % | 8.5 m/s | 8.6 m/s | 12.4 m/s |
VM 8 Dal | 0,3 °C | 81,7 % | 7.5 m/s | 8 m/s | 12.4 m/s |
Sadeln Berg | -2 °C | 90 % | 0 m/s | 0 m/s | 8.6 m/s |
Gondolen Dal | -4,9 °C | 88,6 % | 4.3 m/s | 4.2 m/s | 6.9 m/s |
Gondolen Berg | -9,6 °C | 84,47 % | 16.2 m/s | 16.6 m/s | 24 m/s |
Duveds Linbana Dal | -1,8 °C | 81 % | 8 m/s | 7.8 m/s | 15.1 m/s |
Duved Linbana Berg | -4 °C | 88,2 % | 9.9 m/s | 9.5 m/s | 13.8 m/s |
Förberget Berg | -12,6 °C | 23,1 % | 3.8 m/s | 3.7 m/s | 8.9 m/s |
Björnen | -3,5 °C | % | 2.7 m/s | 2.6 m/s | 9.5 m/s |
Salen
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Gustav Dalstation | -4,7 °C | 85,8 % | 1.8 m/s | 1.9 m/s | 5.4 m/s |
Gustav Bergstation | -4,8 °C | 100 % | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s |
Mio Dalstation | -1 °C | 88,3 % | 4.1 m/s | 3.9 m/s | 10.5 m/s |
Mio Bergstation | 2,9 °C | 61,2 % | 8.6 m/s | 8.6 m/s | 12.3 m/s |
West Express Dal | 0,3 °C | 87,5 % | 3.4 m/s | 2.2 m/s | 5.5 m/s |
Hemsedal
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
Hemsedal Topp | -6,2 °C | 81,7 % | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Hemsedal Dal | -8,3 °C | 90,4 % | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 1.4 m/s |
Trysil
Väderstation | Lufttemperatur | Luftfuktighet | Vindhastighet 10min | Vindhastighet 30min | Vindhastighet Max |
---|---|---|---|---|---|
FamilieTrekket | -5,4 °C | 99,9 % | 1.6 m/s | 2.1 m/s | 5.4 m/s |
ToppEkspress Topp | °C | % | 7 m/s | 6.3 m/s | 8.8 m/s |
Heishus Tolvern | °C | % | 1.2 m/s | 1.3 m/s | 2.5 m/s |
Heishus Högegga T-krok | -3,6 °C | 96,2 % | 2.2 m/s | 2.3 m/s | 4.4 m/s |