Aktivitetsförsäkring inkl. stöld/skada (skidor) | Vuxen | Barn/ungdom t.o.m. 17 år |
---|---|---|
1–3 dagar | 60 SEK / 6 EUR | 40 SEK / 4 EUR |
4–14 dagar | 120 SEK / 12 EUR | 70 SEK / 7 EUR |
Säsong | 310 SEK / 31 EUR | 205 SEK / 20,5 EUR |
Aktivitetsförsäkring inkl. stöld/skada (cykel) | Vuxen | Barn/ungdom t.o.m. 17 år |
1–3 dagar | 125 SEK / 12,50 EUR | 85 SEK / 8,50 EUR |
4–14 dagar | 245 SEK / 24,50 EUR | 145 SEK / 14,50 EUR |
Aktivitetsförsäkring | Vuxen | Barn/ungdom t.o.m. 17 år |
---|---|---|
1–3 dagar | 55 SEK / 5,5 EUR | 35 SEK / 3,5 EUR |
4–14 dagar | 115 SEK / 11,5 EUR | 65 SEK / 6,5 EUR |
Säsong | 295 SEK / 29,5 EUR | 195 SEK / 19,5 EUR |
Kan tecknas tillsammans med SkiStar All Year abonnemang.
Vuxen | Barn/ungdom t.o.m. 17 år |
---|---|
495 SEK / 49,50 EUR | 295 SEK / 29,50 EUR |
Om Europeiska ERV - Europeiska ERV är försäkringsbolaget som erbjudit trygghet på resan i över 100 år. Det har gjort dem till experter på resesäkerhet och en av de största aktörerna på den svenska reseförsäkringsmarknaden. Varje år försäkrar de över 1,2 miljoner privat- och tjänsteresenärer. Dessutom erbjuder de utöver detta även olika grupplösningar för bank- och kreditkort samt specialförsäkringar för klockor och smycken.
Vill du veta mer om Europeiska ERVs försäkringar? Välkommen att besöka www.erv.se