Aktivitätsversicherung inkl. Diebstahl/Schäden (Skier) | Erwachsene | Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre |
---|---|---|
1–3 Tage | 60 SEK / 6 EUR | 40 SEK / 4 EUR |
4–14 Tage | 120 SEK / 12 EUR | 70 SEK / 7 EUR |
Saison | 310 SEK / 31 EUR | 205 SEK / 20,5 EUR |
Aktivitätsversicherung inkl. Diebstahl/Schäden (Fahrrad) | Erwachsene | Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre |
1–3 Tage | 125 SEK / 12,50 EUR | 85 SEK / 8,50 EUR |
4–14 Tage | 245 SEK / 24,50 EUR | 145 SEK / 14,50 EUR |
Aktivitätsversicherung | Erwachsene | Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre |
---|---|---|
1–3 Tage | 55 SEK / 5,5 EUR | 35 SEK / 3,5 EUR |
4–14 Tage | 115 SEK / 11,5 EUR | 65 SEK / 6,5 EUR |
Saison | 295 SEK / 29,5 EUR | 195 SEK / 19,5 EUR |
Kann zusammen mit dem SkiStar All Year-Abonnement abgeschlossen werden.
Erwachsene | Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre |
---|---|
495 SEK / 49,50 EUR | 295 SEK / 29,50 EUR |
Datenblatt für die Skifahrer- & Aktivitätsversicherung (PDF) »
Bedingungen für die Skifahrer- & Aktivitätsversicherung (PDF) »
Zur Versicherungsgesellschaft Europeiska ERV – Europeiska ERV ist die Versicherungsgesellschaft, die seit über 100 Jahren für die Sicherheit auf Reisen sorgt. Das hat sie zu einem Experten für Reisesicherheit und zu einem der größten Akteure auf dem schwedischen Reiseversicherungsmarkt gemacht. Jedes Jahr versichern sie über 1,2 Millionen Privat- und Geschäftsreisende. Darüber hinaus bietet sie auch verschiedene Gruppenlösungen für Bank- und Kreditkarten sowie spezielle Versicherungen für Uhren und Schmuck an.
Möchten Sie mehr über die Versicherungspolicen der Europeiska ERV erfahren? Dann besuchen Sie bitte www.erv.se